| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Tipo de caucho | Silicona RTV-2 (condensación) |
| Apariencia | Part A: Blanco | Part B: Transparente |
| Dureza Shore A | 10 ± 2 |
| Viscosidad (cps) | 15.000 ± 2.000 |
| Relación de mezcla (peso) | 100:3 (A:B) |
| Working time (25°C) | 30 a 40 minutos |
| Curing time | 8 a 10 horas |
| Tensile Strength | 2,2 - 2,5 KN/m |
| Tear Strength | 15 - 16 KN/m |
| Elongation Break | 450 - 550% |
| Densidad | 1,10 g/cm³ |
| Contracción (Shrinkage) | < 0,3% |
| 1 cuota de $690.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.000 |
| 3 cuotas de $230.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.000 |
| 6 cuotas de $115.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.000 |
| 2 cuotas de $345.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $690.000 |
| 9 cuotas de $109.993,67 | Total $989.943 | |
| 12 cuotas de $89.349,25 | Total $1.072.191 | |
| 24 cuotas de $60.947,13 | Total $1.462.731 |
| 9 cuotas de $127.021,33 | Total $1.143.192 | |
| 12 cuotas de $106.168 | Total $1.274.016 |
| 18 cuotas de $69.333,50 | Total $1.248.003 |
