| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Tipo de caucho | Silicona RTV-2 (condensación) |
| Dureza Shore A | 20 ± 2 |
| Color | Parte A: Blanco | Parte B: Transparente |
| Viscosidad (CS) | 22.000 ± 2.000 |
| Relación de mezcla (peso) | 100:3 (A:B) |
| Working time (25°C) | 30 a 40 minutos |
| Tiempo de curado | 8 a 10 horas |
| Resistencia a la tracción | 2,2 - 3,3 KN/m |
| Resistencia al desgarro | 25 - 28 KN/m |
| Elongación de rotura | 450 - 550% |
| Densidad | 1,10 g/cm³ |
| Contracción | < 0,3% |
| 1 cuota de $590.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000 |
| 3 cuotas de $196.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000 |
| 6 cuotas de $98.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000 |
| 2 cuotas de $295.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000 |
| 9 cuotas de $94.052,56 | Total $846.473 | |
| 12 cuotas de $76.400,08 | Total $916.801 | |
| 24 cuotas de $52.114,21 | Total $1.250.741 |
| 9 cuotas de $108.612,44 | Total $977.512 | |
| 12 cuotas de $90.781,33 | Total $1.089.376 |
| 18 cuotas de $59.285,17 | Total $1.067.133 |
