| Característica | MAT 300 | MAT 450 |
|---|---|---|
| Gramaje | 300 g/m² | 450 g/m² |
| Peso por rollo | 45 kg | 45 kg |
| Ancho del rollo | 1,40 m | 1,40 m |
| Metros lineales por rollo | ~107 m | ~71 m |
| M² por rollo | ~150 m² | ~100 m² |
| M² por pallet (20 rollos) | ~3.000 m² | ~2.000 m² |
| Espesor por capa | ~0,9 mm | ~1,3 mm |
| Aplicaciones típicas | Reparaciones, moldes, piezas pequeñas | Estructural, náutica, tanques, piscinas |
| Resistencia mecánica | Media | Alta |
| Consumo de resina | Bajo | Moderado |
| Ideal para | Distribuidores, trabajos generales | Fabricantes, aplicaciones exigentes |
| 1 cuota de $3.726.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.726.000 |
| 2 cuotas de $2.255.347,80 | Total $4.510.695,60 | |
| 3 cuotas de $1.537.844,40 | Total $4.613.533,20 | |
| 6 cuotas de $820.589,40 | Total $4.923.536,40 | |
| 9 cuotas de $593.965,80 | Total $5.345.692,20 | |
| 12 cuotas de $482.485,95 | Total $5.789.831,40 | |
| 24 cuotas de $329.114,48 | Total $7.898.747,40 |
| 3 cuotas de $1.557.219,60 | Total $4.671.658,80 | |
| 6 cuotas de $859.277,70 | Total $5.155.666,20 |
| 3 cuotas de $1.633.851 | Total $4.901.553 | |
| 6 cuotas de $917.962,20 | Total $5.507.773,20 | |
| 9 cuotas de $698.914,80 | Total $6.290.233,20 | |
| 12 cuotas de $580.448,70 | Total $6.965.384,40 |
| 18 cuotas de $374.400,90 | Total $6.739.216,20 |
