| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Tipo de caucho | Silicona RTV-2 (condensación) |
| Color | Traslúcido |
| Dureza Shore A | 10 |
| Viscosidad | Media‑alta (tixotrópica) |
| Relación de mezcla (peso) | 100:3 (A:B) |
| Pot life (25°C) | 10 a 15 minutos |
| Tiempo de desmolde | 6 a 8 horas |
| Curado completo | 12 a 24 horas |
| Contracción | < 0,2% |
| Resistencia térmica | Hasta 200°C |
| Densidad | Media |
| 1 cuota de $699.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.000 |
| 2 cuotas de $431.912,10 | Total $863.824,20 | |
| 9 cuotas de $132.452,73 | Total $1.192.074,60 | |
| 12 cuotas de $112.946,75 | Total $1.355.361 | |
| 24 cuotas de $89.917,61 | Total $2.158.022,70 |
| 3 cuotas de $300.942,80 | Total $902.828,40 | |
| 6 cuotas de $165.208,65 | Total $991.251,90 | |
| 9 cuotas de $123.622,03 | Total $1.112.598,30 | |
| 12 cuotas de $101.244,33 | Total $1.214.931,90 |
| 3 cuotas de $301.921,40 | Total $905.764,20 | |
| 6 cuotas de $175.577,15 | Total $1.053.462,90 |
| 18 cuotas de $96.531,90 | Total $1.737.574,20 |
